清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
用途 適用于防汛、灌溉、水利水電、污水處理廠及自來水廠等給水排水工程。 結(jié)構(gòu)與特點(diǎn) 設(shè)備由門框、門板、密封圈、吊耳及可調(diào)式楔塊等部件組成。具有結(jié)構(gòu)合理、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)方便、性能可靠的特點(diǎn)。 主要技術(shù)參數(shù) 1、閘門安裝在墻壁上,門板一般設(shè)于迎水面(單向);承受至大壓力0.1Mpa。門板正、反兩面都承受水壓(雙向),承受至大反向壓力0.03Mpa。 2、密封工作面正向至大滲透量≤1.25L/min.m。反向滲透量≤2.5L/min.m。 | 型號說明 |
外形及安裝尺寸
300-1000
規(guī)格型號 | 口徑 | 外形及安裝尺寸 | |||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | L1 | δ | |
SMF-300 | 300×300 | 460 | 100 | 200 | 80 | 600 | 630 | 470 | 10 |
SMF-400 | 400×400 | 560 | 100 | 250 | 95 | 800 | 850 | 570 | 10 |
SMF-500 | 500×500 | 660 | 100 | 310 | 95 | 1000 | 1060 | 670 | 10 |
SMF-600 | 600×600 | 760 | 100 | 360 | 95 | 1200 | 1260 | 770 | 10 |
SMF-700 | 700×700 | 940 | 100 | 420 | 110 | 1400 | 1460 | 950 | 10 |
SMF-800 | 800×800 | 1030 | 100 | 470 | 110 | 1600 | 1670 | 1040 | 10 |
SMF-1000 | 1000×1000 | 1260 | 120 | 580 | 140 | 2000 | 2080 | 1270 | 10 |
1200-2400
規(guī)格型號 | 口徑 | 外形及安裝尺寸 | ||||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | Li | L2 | δ | |
SMF-1200 | 1200×1200 | 1470 | 120 | 690 | 150 | 2400 | 2480 | 1480 | 1360 | 12 |
SMF-1400 | 1400×1400 | 1680 | 120 | 800 | 200 | 2800 | 2880 | 1690 | 1570 | 12 |
SMF-1600 | 1600×1600 | 1880 | 120 | 900 | 220 | 3200 | 3290 | 1890 | 1770 | 12 |
SMF-1800 | 1800×1800 | 2080 | 120 | 1000 | 240 | 3600 | 3690 | 2090 | 1970 | 12 |
SMF-2000 | 2000×2000 | 2280 | 160 | 1110 | 280 | 4000 | 4100 | 2290 | 2130 | 16 |
SMF-2200 | 2200×2200 | 2480 | 160 | 1210 | 280 | 4400 | 4100 | 2290 | 2330 | 16 |
SMF-2400 | 2400×2400 | 2660 | 160 | 1315 | 320 | 4800 | 4920 | 2670 | 2510 | 16 |
2600-5000
規(guī)格型號 | 口徑 | 外形及安裝尺寸 | |||||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | Li | L2 | L3 | δ | |
SMF-2600 | 2600×2600 | 2880 | 160 | 1410 | 320 | 5200 | 5330 | 2890 | 2730 | 1300 | 16 |
SMF-2800 | 2800×2800 | 3080 | 160 | 1515 | 320 | 5600 | 5730 | 3090 | 2930 | 1400 | 16 |
SMF-3000 | 3000×3000 | 3310 | 200 | 1620 | 320 | 6000 | 6150 | 3320 | 3120 | 1500 | 20 |
SMF-3500 | 3500×3500 | 3820 | 200 | 1880 | 320 | 7000 | 7150 | 3830 | 3630 | 1800 | 20 |
SMF-4000 | 4000×4000 | 4330 | 200 | 2130 | 360 | 8000 | 8180 | 4340 | 4140 | 2000 | 20 |
SMF-4500 | 4500×4500 | 4830 | 200 | 2380 | 360 | 9000 | 9190 | 4840 | 4640 | 2200 | 20 |
SMF-5000 | 5000×5000 | 5350 | 200 | 2650 | 380 | 10000 | 10200 | 5360 | 5160 | 2500 | 20 |
用途 適用于防汛、灌溉、水利水電、污水處理廠及自來水廠等給水排水工程。 結(jié)構(gòu)與特點(diǎn) 設(shè)備由門框、門板、密封圈、吊耳及可調(diào)式楔塊等部件組成。具有結(jié)構(gòu)合理、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)方便、性能可靠的特點(diǎn)。 主要技術(shù)參數(shù) 1、閘門安裝在墻壁上,門板一般設(shè)于迎水面(單向);承受至大壓力0.1Mpa。門板正、反兩面都承受水壓(雙向),承受至大反向壓力0.03Mpa。 2、密封工作面正向至大滲透量≤1.25L/min.m。反向滲透量≤2.5L/min.m。 | 型號說明 |
外形及安裝尺寸
300-1000
規(guī)格型號 | 口徑 | 外形及安裝尺寸 | |||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | L1 | δ | |
SMF-300 | 300×300 | 460 | 100 | 200 | 80 | 600 | 630 | 470 | 10 |
SMF-400 | 400×400 | 560 | 100 | 250 | 95 | 800 | 850 | 570 | 10 |
SMF-500 | 500×500 | 660 | 100 | 310 | 95 | 1000 | 1060 | 670 | 10 |
SMF-600 | 600×600 | 760 | 100 | 360 | 95 | 1200 | 1260 | 770 | 10 |
SMF-700 | 700×700 | 940 | 100 | 420 | 110 | 1400 | 1460 | 950 | 10 |
SMF-800 | 800×800 | 1030 | 100 | 470 | 110 | 1600 | 1670 | 1040 | 10 |
SMF-1000 | 1000×1000 | 1260 | 120 | 580 | 140 | 2000 | 2080 | 1270 | 10 |
1200-2400
規(guī)格型號 | 口徑 | 外形及安裝尺寸 | ||||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | Li | L2 | δ | |
SMF-1200 | 1200×1200 | 1470 | 120 | 690 | 150 | 2400 | 2480 | 1480 | 1360 | 12 |
SMF-1400 | 1400×1400 | 1680 | 120 | 800 | 200 | 2800 | 2880 | 1690 | 1570 | 12 |
SMF-1600 | 1600×1600 | 1880 | 120 | 900 | 220 | 3200 | 3290 | 1890 | 1770 | 12 |
SMF-1800 | 1800×1800 | 2080 | 120 | 1000 | 240 | 3600 | 3690 | 2090 | 1970 | 12 |
SMF-2000 | 2000×2000 | 2280 | 160 | 1110 | 280 | 4000 | 4100 | 2290 | 2130 | 16 |
SMF-2200 | 2200×2200 | 2480 | 160 | 1210 | 280 | 4400 | 4100 | 2290 | 2330 | 16 |
SMF-2400 | 2400×2400 | 2660 | 160 | 1315 | 320 | 4800 | 4920 | 2670 | 2510 | 16 |
2600-5000
規(guī)格型號 | 口徑 | 外形及安裝尺寸 | |||||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | Li | L2 | L3 | δ | |
SMF-2600 | 2600×2600 | 2880 | 160 | 1410 | 320 | 5200 | 5330 | 2890 | 2730 | 1300 | 16 |
SMF-2800 | 2800×2800 | 3080 | 160 | 1515 | 320 | 5600 | 5730 | 3090 | 2930 | 1400 | 16 |
SMF-3000 | 3000×3000 | 3310 | 200 | 1620 | 320 | 6000 | 6150 | 3320 | 3120 | 1500 | 20 |
SMF-3500 | 3500×3500 | 3820 | 200 | 1880 | 320 | 7000 | 7150 | 3830 | 3630 | 1800 | 20 |
SMF-4000 | 4000×4000 | 4330 | 200 | 2130 | 360 | 8000 | 8180 | 4340 | 4140 | 2000 | 20 |
SMF-4500 | 4500×4500 | 4830 | 200 | 2380 | 360 | 9000 | 9190 | 4840 | 4640 | 2200 | 20 |
SMF-5000 | 5000×5000 | 5350 | 200 | 2650 | 380 | 10000 | 10200 | 5360 | 5160 | 2500 | 20 |