清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
結(jié)構(gòu)和工作原理 SZG-1型轉(zhuǎn)鼓式格柵通過(guò)外鼓轉(zhuǎn)動(dòng)清理垃圾,該設(shè)備與水面成35度安裝在水渠中,污水從轉(zhuǎn)鼓的端頭流入鼓中,水通過(guò)轉(zhuǎn)鼓側(cè)面的柵縫流出,格柵將水中的懸浮物、漂浮物等留在轉(zhuǎn)鼓中,轉(zhuǎn)鼓以一定的速度旋轉(zhuǎn),鼓的上方有尼龍刷和沖洗水噴嘴,將柵渣清理并通過(guò)螺旋輸送運(yùn)轉(zhuǎn)擠干、脫水,運(yùn)至上端排料斗,經(jīng)輸送機(jī)運(yùn)走。 主要特點(diǎn) 1、格柵和水流形成約35度角,因?yàn)檎哿鞯男纬?,即使厚度小于格柵隙縫的許多污物也能被分離出來(lái)。 2、格柵裝備有沖洗裝置,具有自凈功能。 3、圓柱形結(jié)構(gòu)使格柵比傳統(tǒng)格柵過(guò)水流量增大,水頭損失減少,而且格柵前的堆積平面減少。 4、所有與水接觸的部件都由不銹鋼制作而成,并經(jīng)過(guò)酸洗鈍化處理,在所有的民用污水和大多數(shù)工業(yè)用水中,防腐性能強(qiáng),壽命長(zhǎng)。 5、通過(guò)格柵的一體化打撈、輸送、壓榨處理,既節(jié)省了占地面積,也減少了垃圾的后續(xù)處理費(fèi)用。6、幾乎不需要維修,旋轉(zhuǎn)點(diǎn)上無(wú)需加油,驅(qū)動(dòng)裝置加油次數(shù)少 | 型號(hào)說(shuō)明 |
主要尺寸
型號(hào)規(guī)格SZG-II | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||
液體流速(m/s) | 1.0 | |||||||||||||
過(guò)水流量 (m3/h) | 柵距 (mm) | 0.5 | 80 | 135 | 237 | 310 | 450 | 586 | 745 | 920 | 1130 | 1380 | 2080 | 2410 |
1 | 125 | 219 | 370 | 507 | 723 | 954 | 1209 | 1494 | 1803 | 2150 | 3280 | 4120 | ||
2 | 190 | 330 | 558 | 765 | 1095 | 1443 | 1832 | 2260 | 2732 | 3254 | 4530 | 5600 | ||
3 | 230 | 400 | 684 | 936 | 1340 | 1760 | 2235 | 2756 | 3334 | 3968 | 5450 | 6780 | ||
4 | 237 | 432 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | 4032 | 4680 | 6230 | 7560 | ||
5 | 252 | 468 | 795 | 1108 | 1576 | 2200 | 2934 | 3600 | 4356 | 5220 | 6750 | 8220 |
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 SZG-Ⅱ | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
轉(zhuǎn)鼓直徑D(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
輸送管規(guī)格d(mm) | 219 | 273 | 273 | 273 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 710 |
柵網(wǎng)長(zhǎng)(mm) | 650 | 830 | 985 | 1160 | 1370 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 3000 |
至高水位H4 | 400 | 500 | 670 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1680 | 1800 | 2100 |
b(mm) | 125 | |||||||||||
c(mm) | 70 | |||||||||||
安裝角度 | 35° | |||||||||||
渠深H1(mm) | H1=600~2500 | |||||||||||
排渣高度H2(mm) | H2=800~2000 | |||||||||||
設(shè)備安裝高度H(mm) | H=H1+H2+H3 | |||||||||||
安裝長(zhǎng)度A(mm) | A=H×1.43-0.48D | |||||||||||
設(shè)備總長(zhǎng)L(mm) | L=H×1.74-0.75D |
安裝尺寸圖
結(jié)構(gòu)和工作原理 SZG-1型轉(zhuǎn)鼓式格柵通過(guò)外鼓轉(zhuǎn)動(dòng)清理垃圾,該設(shè)備與水面成35度安裝在水渠中,污水從轉(zhuǎn)鼓的端頭流入鼓中,水通過(guò)轉(zhuǎn)鼓側(cè)面的柵縫流出,格柵將水中的懸浮物、漂浮物等留在轉(zhuǎn)鼓中,轉(zhuǎn)鼓以一定的速度旋轉(zhuǎn),鼓的上方有尼龍刷和沖洗水噴嘴,將柵渣清理并通過(guò)螺旋輸送運(yùn)轉(zhuǎn)擠干、脫水,運(yùn)至上端排料斗,經(jīng)輸送機(jī)運(yùn)走。 主要特點(diǎn) 1、格柵和水流形成約35度角,因?yàn)檎哿鞯男纬?,即使厚度小于格柵隙縫的許多污物也能被分離出來(lái)。 2、格柵裝備有沖洗裝置,具有自凈功能。 3、圓柱形結(jié)構(gòu)使格柵比傳統(tǒng)格柵過(guò)水流量增大,水頭損失減少,而且格柵前的堆積平面減少。 4、所有與水接觸的部件都由不銹鋼制作而成,并經(jīng)過(guò)酸洗鈍化處理,在所有的民用污水和大多數(shù)工業(yè)用水中,防腐性能強(qiáng),壽命長(zhǎng)。 5、通過(guò)格柵的一體化打撈、輸送、壓榨處理,既節(jié)省了占地面積,也減少了垃圾的后續(xù)處理費(fèi)用。6、幾乎不需要維修,旋轉(zhuǎn)點(diǎn)上無(wú)需加油,驅(qū)動(dòng)裝置加油次數(shù)少 | 型號(hào)說(shuō)明 |
主要尺寸
型號(hào)規(guī)格SZG-II | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||
液體流速(m/s) | 1.0 | |||||||||||||
過(guò)水流量 (m3/h) | 柵距 (mm) | 0.5 | 80 | 135 | 237 | 310 | 450 | 586 | 745 | 920 | 1130 | 1380 | 2080 | 2410 |
1 | 125 | 219 | 370 | 507 | 723 | 954 | 1209 | 1494 | 1803 | 2150 | 3280 | 4120 | ||
2 | 190 | 330 | 558 | 765 | 1095 | 1443 | 1832 | 2260 | 2732 | 3254 | 4530 | 5600 | ||
3 | 230 | 400 | 684 | 936 | 1340 | 1760 | 2235 | 2756 | 3334 | 3968 | 5450 | 6780 | ||
4 | 237 | 432 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | 4032 | 4680 | 6230 | 7560 | ||
5 | 252 | 468 | 795 | 1108 | 1576 | 2200 | 2934 | 3600 | 4356 | 5220 | 6750 | 8220 |
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 SZG-Ⅱ | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
轉(zhuǎn)鼓直徑D(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
輸送管規(guī)格d(mm) | 219 | 273 | 273 | 273 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 710 |
柵網(wǎng)長(zhǎng)(mm) | 650 | 830 | 985 | 1160 | 1370 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 3000 |
至高水位H4 | 400 | 500 | 670 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1680 | 1800 | 2100 |
b(mm) | 125 | |||||||||||
c(mm) | 70 | |||||||||||
安裝角度 | 35° | |||||||||||
渠深H1(mm) | H1=600~2500 | |||||||||||
排渣高度H2(mm) | H2=800~2000 | |||||||||||
設(shè)備安裝高度H(mm) | H=H1+H2+H3 | |||||||||||
安裝長(zhǎng)度A(mm) | A=H×1.43-0.48D | |||||||||||
設(shè)備總長(zhǎng)L(mm) | L=H×1.74-0.75D |
安裝尺寸圖