清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
用途與簡(jiǎn)介 SZG-1型轉(zhuǎn)鼓式格柵是我公司新開發(fā)的給排水預(yù)處理成套設(shè)備產(chǎn)品之一。參考進(jìn)口設(shè)備、自行設(shè)計(jì)。該設(shè)備較廣的適用于城市污水、工業(yè)廢水、食品加工業(yè)、造紙業(yè)等污水處理工程。該設(shè)備將水源取水口漂浮物和沉積物打撈清理,并將柵渣擠干脫水后排出。 本設(shè)備全封閉設(shè)計(jì),適用于城市環(huán)衛(wèi)所糞便處理等工程。 主要特點(diǎn) 1、全不銹鋼制造,結(jié)構(gòu)緊湊,使用壽命長(zhǎng)。 2、完整結(jié)構(gòu),安裝方便,全自動(dòng)控制。 3、功率小,轉(zhuǎn)速低,節(jié)能無磨損,低噪音。 4、全封閉運(yùn)行,無臭味無泄漏。 5、運(yùn)行效率高,綜合性能價(jià)格比優(yōu),投資回收快。 | 型號(hào)說明 |
結(jié)構(gòu)和工作原理
該設(shè)備是集細(xì)格柵除污機(jī)、傳輸機(jī)和螺桿壓榨機(jī)三者功能合而為一的新型產(chǎn)品,它可直接安裝在水渠內(nèi),也可安裝在容器箱內(nèi)。污水從柵筐前端流入,經(jīng)過濾后離開柵筐,濾渣被過濾截留在柵筐之內(nèi)。累積在柵條上的濾渣可進(jìn)一步提高過濾效率。當(dāng)柵筐前后的水位差達(dá)到設(shè)定值之后,安裝在中軸上的旋轉(zhuǎn)清渣耙啟動(dòng)工作,安裝在耙上的清渣齒伸入柵條之間,將所有濾渣取出,當(dāng)旋轉(zhuǎn)耙轉(zhuǎn)到垂直位置(12點(diǎn)鐘)時(shí),濾渣被扔入位于螺桿下端中間的料斗內(nèi),經(jīng)中間絞龍送出水渠之外。為了清理齒上的濾渣,清渣耙自動(dòng)后轉(zhuǎn)15度,經(jīng)過清渣齒板時(shí)自動(dòng)清理。
濾渣在輸送過程中被壓榨脫水,固含量可達(dá)35%~45%DS,干渣體積小、污染少、易于儲(chǔ)運(yùn)處理。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格SZG-I | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
柵筒直徑D(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
柵筒長(zhǎng)度L(mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1650 | 1950 | 2150 | 2400 |
輸送管直徑d(mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |
渠道寬度B(mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | 2270 | 2470 | 2670 | 2870 | 3070 |
柵前至高水位H? (mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | 1150 | 1280 | 1490 | 1630 | 1800 |
安裝角度 | 35° | ||||||||||||
渠道深度H1(mm) | H1=600~3000 | ||||||||||||
排渣高度H2(mm) | 按用戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì) | ||||||||||||
H3(mm) | 根據(jù)減速機(jī)形式確定 | ||||||||||||
設(shè)備安裝總高H2(mm) | H=H1+H2+H3 | ||||||||||||
安裝長(zhǎng)度A(mm) | A=H×1.43-0.48D | ||||||||||||
設(shè)備總長(zhǎng)L(mm) | L=H×1.743-0.75D |
尺寸安裝圖
過水流量表
型號(hào)規(guī)格SZG-I | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
過柵流速(m/s) | 1.0 | ||||||||||||||
過水流量(m3/h) | 柵條凈距(mm) | 6 | 314 | 590 | 962 | 1263 | 1892 | 2475 | 3105 | 3775 | 4568 | 5757 | 7765 | 9372 | 11290 |
8 | 357 | 676 | 1080 | 1414 | 2145 | 2778 | 3505 | 4250 | 5130 | 6477 | 8773 | 10554 | 12740 | ||
10 | 385 | 731 | 1172 | 1534 | 2325 | 3021 | 3787 | 4594 | 5546 | 7000 | 9482 | 11439 | 13795 | ||
12 | 406 | 769 | 1238 | 1625 | 2487 | 3183 | 4000 | 4857 | 5900 | 7425 | 10042 | 12090 | 14586 |
用途與簡(jiǎn)介 SZG-1型轉(zhuǎn)鼓式格柵是我公司新開發(fā)的給排水預(yù)處理成套設(shè)備產(chǎn)品之一。參考進(jìn)口設(shè)備、自行設(shè)計(jì)。該設(shè)備較廣的適用于城市污水、工業(yè)廢水、食品加工業(yè)、造紙業(yè)等污水處理工程。該設(shè)備將水源取水口漂浮物和沉積物打撈清理,并將柵渣擠干脫水后排出。 本設(shè)備全封閉設(shè)計(jì),適用于城市環(huán)衛(wèi)所糞便處理等工程。 主要特點(diǎn) 1、全不銹鋼制造,結(jié)構(gòu)緊湊,使用壽命長(zhǎng)。 2、完整結(jié)構(gòu),安裝方便,全自動(dòng)控制。 3、功率小,轉(zhuǎn)速低,節(jié)能無磨損,低噪音。 4、全封閉運(yùn)行,無臭味無泄漏。 5、運(yùn)行效率高,綜合性能價(jià)格比優(yōu),投資回收快。 | 型號(hào)說明 |
結(jié)構(gòu)和工作原理
該設(shè)備是集細(xì)格柵除污機(jī)、傳輸機(jī)和螺桿壓榨機(jī)三者功能合而為一的新型產(chǎn)品,它可直接安裝在水渠內(nèi),也可安裝在容器箱內(nèi)。污水從柵筐前端流入,經(jīng)過濾后離開柵筐,濾渣被過濾截留在柵筐之內(nèi)。累積在柵條上的濾渣可進(jìn)一步提高過濾效率。當(dāng)柵筐前后的水位差達(dá)到設(shè)定值之后,安裝在中軸上的旋轉(zhuǎn)清渣耙啟動(dòng)工作,安裝在耙上的清渣齒伸入柵條之間,將所有濾渣取出,當(dāng)旋轉(zhuǎn)耙轉(zhuǎn)到垂直位置(12點(diǎn)鐘)時(shí),濾渣被扔入位于螺桿下端中間的料斗內(nèi),經(jīng)中間絞龍送出水渠之外。為了清理齒上的濾渣,清渣耙自動(dòng)后轉(zhuǎn)15度,經(jīng)過清渣齒板時(shí)自動(dòng)清理。
濾渣在輸送過程中被壓榨脫水,固含量可達(dá)35%~45%DS,干渣體積小、污染少、易于儲(chǔ)運(yùn)處理。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格SZG-I | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
柵筒直徑D(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
柵筒長(zhǎng)度L(mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1650 | 1950 | 2150 | 2400 |
輸送管直徑d(mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |
渠道寬度B(mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | 2270 | 2470 | 2670 | 2870 | 3070 |
柵前至高水位H? (mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | 1150 | 1280 | 1490 | 1630 | 1800 |
安裝角度 | 35° | ||||||||||||
渠道深度H1(mm) | H1=600~3000 | ||||||||||||
排渣高度H2(mm) | 按用戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì) | ||||||||||||
H3(mm) | 根據(jù)減速機(jī)形式確定 | ||||||||||||
設(shè)備安裝總高H2(mm) | H=H1+H2+H3 | ||||||||||||
安裝長(zhǎng)度A(mm) | A=H×1.43-0.48D | ||||||||||||
設(shè)備總長(zhǎng)L(mm) | L=H×1.743-0.75D |
尺寸安裝圖
過水流量表
型號(hào)規(guī)格SZG-I | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
過柵流速(m/s) | 1.0 | ||||||||||||||
過水流量(m3/h) | 柵條凈距(mm) | 6 | 314 | 590 | 962 | 1263 | 1892 | 2475 | 3105 | 3775 | 4568 | 5757 | 7765 | 9372 | 11290 |
8 | 357 | 676 | 1080 | 1414 | 2145 | 2778 | 3505 | 4250 | 5130 | 6477 | 8773 | 10554 | 12740 | ||
10 | 385 | 731 | 1172 | 1534 | 2325 | 3021 | 3787 | 4594 | 5546 | 7000 | 9482 | 11439 | 13795 | ||
12 | 406 | 769 | 1238 | 1625 | 2487 | 3183 | 4000 | 4857 | 5900 | 7425 | 10042 | 12090 | 14586 |